Einsatzart: | BMA |
Einsatznummer: | 29 |
Datum: | 13.08.2019 |
Alarmzeit: | 07:33 |
Einsatzort: |
Einsatzinformation:
Fehlalarm
Einsatzart: | BMA |
Einsatznummer: | 28 |
Datum: | 12.08.2019 |
Alarmzeit: | 03:34 |
Einsatzort: |
Einsatzinformation:
Fehlalarm
Einsatzart: | H klein |
Einsatznummer: | 27 |
Datum: | 04.08.2019 |
Alarmzeit: | 10:26 |
Einsatzort: |
Einsatzinformation:
Äste drohten auf einen Radweg zu fallen. Mit einer Kettensäge wurden die Äste abgesägt.
Einsatzart: | Verkehrunfall |
Einsatznummer: | 26 |
Datum: | 19.07.2019 |
Alarmzeit: | 11:45 |
Einsatzort: | L 400 |
Einsatzinformation:
Es ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei PKW und einem LKW. Eine verletzte musste mit Rettungsgeräten aus einem PKW gerettet werden.
Einsatzart: | BMA |
Einsatznummer: | 25 |
Datum: | 23.07.2019 |
Alarmzeit: | 20:07 |
Einsatzort: | Waltersdorf |
Einsatzinformation:
Fehlalarm
Einsatzart: | BMA |
Einsatznummer: | 24 |
Datum: | 22.07.2019 |
Alarmzeit: | 07:39 |
Einsatzort: | Waltersdorf |
Einsatzinformation:
Fehlalarm
Einsatzart: | BMA |
Einsatznummer: | 23 |
Datum: | 20.07.2019 |
Alarmzeit: | 20:15 |
Einsatzort: | Waltersdorf |
Einsatzinformation:
Fehlalarm
Einsatzart: | H Öl |
Einsatznummer: | 22 |
Datum: | 20.07.2019 |
Alarmzeit: | 14:52 |
Einsatzort: | Rotberg |
Einsatzinformation:
Ein Minibagger war umgekippt. Der Baggerführer konnte den Bagger selbstständig verlassen. Bis zum Eintreffen des Rettungswagen wurde der Baggerführer medizinisch Versorgt.
Der Bagger wurde wieder aufgerichtet und Betriebsstoffe wurden aufgenommen.
Einsatzart: | H Öl |
Einsatznummer: | 22 |
Datum: | 20.07.2019 |
Alarmzeit: | 14:52 |
Einsatzort: | Rotberg |
Einsatzinformation:
Ein Minibagger ist umgekippt. Der Baggerführer konnte den Bagger selbstständig verlassen. Bis zum Eintreffen des Rettungswagen wurde der Baggerführer medizinisch Versorgt.
Der Bagger wurde wieder aufgerichtet und Betriebsstoffe wurden aufgenommen.
Einsatzart: | BMA |
Einsatznummer: | 21 |
Datum: | 18.07.2019 |
Alarmzeit: | 22:16 |
Einsatzort: | Waltersdorf |
Einsatzinformation:
Fehlalarm
Einsatzart: | BMA |
Einsatznummer: | 20 |
Datum: | 15.07.2019 |
Alarmzeit: | 03:38 |
Einsatzort: | Waltersdorf |
Einsatzinformation:
Fehlalarm
Einsatzart: | BMA |
Einsatznummer: | 18 |
Datum: | 01.07.2019 |
Alarmzeit: | 05:06 |
Einsatzort: | Waltersdorf |
Einsatzinformation:
Fehlalarm
Einsatzart: | B Wald |
Einsatznummer: | 17 |
Datum: | 21.06.2019 |
Alarmzeit: | 21:03 |
Einsatzort: | Hubertus |
Einsatzinformation:
Glutnäster eines vorherigen Brandes flammten auf.
Einsatzart: | H klein |
Einsatznummer: | 16 |
Datum: | 15.06.2019 |
Alarmzeit: | 18:40 |
Einsatzort: | Rotberg |
Einsatzinformation:
Ein Ast droht abzustürzen.
Einsatzart: | BMA |
Einsatznummer: | 15 |
Datum: | 03.06.2019 |
Alarmzeit: | 03:38 |
Einsatzort: | Waltersdorf |
Einsatzinformation:
Fehlalarm
Einsatzart: | B Fläche |
Einsatznummer: | 14 |
Datum: | 29.05.2019 |
Alarmzeit: | 13:13 |
Einsatzort: | Rotberg |
Einsatzinformation:
Folgeeinsatz. Nach dem Brand in Karlshof kam es zu einem Flächenbrand in Rotberg.
Einsatzart: | B klein |
Einsatznummer: | 13 |
Datum: | 29.05.2019 |
Alarmzeit: | 12:42 |
Einsatzort: | Karlshof |
Einsatzinformation:
Ein Mülleimer an einer Bushaltestelle brannte.
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
Einsatznummer: | 12 |
Datum: | 28.05.2019 |
Alarmzeit: | 11:44 |
Einsatzort: | Waltersdorf |
Einsatzinformation:
Ein Transporter und ein LKW sind aufeinander gefahren.
Einsatzart: | H Öl |
Einsatznummer: | 11 |
Datum: | 09.05.2019 |
Alarmzeit: | 15:33 |
Einsatzort: | Waltersdorf |
Einsatzinformation:
Aus einen PKW sind Betriebsmiitel ausgelaufen.
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
Einsatznummer: | 10 |
Datum: | 29.04.2019 |
Alarmzeit: | 07:27 |
Einsatzort: | Rotberg |
Einsatzinformation:
In einer Kurve im Ortseingang ist ein PKW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren.
Einsatzart: | Waldbrand |
Einsatznummer: | 9 |
Datum: | 25.04.2019 |
Alarmzeit: | 13:19 |
Einsatzort: | Rotberg |
Einsatzinformation:
In Rotberg verbrannten ca. 500 m² Ödland.
Einsatzart: | BMA |
Einsatznummer: | 8 |
Datum: | 20.04.2019 |
Alarmzeit: | 20:17 |
Einsatzort: | Waltersdorf |
Einsatzinformation:
Durch einen technischen Defekt wurde die BMA ausgelöst.
Einsatzart: | BMA |
Einsatznummer: | 7 |
Datum: | 09.04.2019 |
Alarmzeit: | 13:25 |
Einsatzort: | Waltersdorf |
Einsatzinformation:
Fehlalarm
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
Einsatznummer: | 6 |
Datum: | 28.03.2019 |
Alarmzeit: | 13:06 |
Einsatzort: | BAB 13 |
Einsatzinformation:
Der Fahrer eines LKW hatte eine plötzliche Erkrankung.
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
Einsatznummer: | 5 |
Datum: | 05.03.2019 |
Alarmzeit: | 08:12 |
Einsatzort: | Rotberg |
Einsatzinformation:
Ein PWK ist auf einer Allee zwischen Rotberg und Kiekebusch von der Straße abgekommen.
Einsatzart: | H Öl |
Einsatznummer: | 4 |
Datum: | 07.02.2019 |
Alarmzeit: | 12:57 |
Einsatzort: | Waltersdorf |
Einsatzinformation:
Eine Ölspur an einer Kreuzung wurde entfernt.
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
Einsatznummer: | 3 |
Datum: | 29.01.2019 |
Alarmzeit: | 15:12 |
Einsatzort: | Rotberg |
Einsatzinformation:
Ein PKW ist frontal gegen ein Alleebaum gefahren. Der Fahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus.
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
Einsatznummer: | 2 |
Datum: | 18.01.2019 |
Alarmzeit: | 08:16 |
Einsatzort: | Rotberg |
Einsatzinformation:
Beim Einparken bekam der Fahrer ein gesundheitliches Problem und fuhr rückwärts gegen ein Haus. Der Fahrer musste reanimiert werden.
Einsatzart: | H Gas |
Einsatznummer: | 1 |
Datum: | 01.01.2019 |
Alarmzeit: | 19:51 |
Einsatzort: | Waltersdorf |
Einsatzinformation:
An der Einsatzstelle konnte kein Gas festgestellt werden.
Kontakt:
Freiwillige Feuerwehr Rotberg/Kiekebusch
Rotberger Dorfstraße 27
12529 Schönefeld
Email:
info@ff-rotberg.de